以下就是专业相关内容,如需要购买课程可以添加广东自考网老师微信了解:【点击添加】
2025年专业计划:
专业代码:630302 专业名称:会计
专业建设主考学校:暨南大学 学历层次:专科
广东金融学院
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 | 笔试 | 3选2 |
002 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 必考 | 笔试 | |
003 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 必考 | 笔试 | |
004 | 04729 | 大学语文 | 4 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00146 | 中国税制 | 4 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
009 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 必考 | 笔试 | |
010 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
011 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | 必考 | 笔试 | |
012 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
00019 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
013 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
014 | 00156 | 成本会计 | 5 | 必考 | 笔试 | |
015 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 必考 | 笔试 | |
016 | 00157 | 管理会计(一) | 6 | 必考 | 笔试 | |
231 | 00040 | 法学概论 | 6 | 加考 | 笔试 | |
说明: 1.港澳台考生可不考001、002 、003课程,但须加考231课程。 2.根据粤考委〔2024〕5号规定,2025年本专业毕业使用调整后的思政课的代码、名称、学分,但仍执行旧专业考试计划中思政课设置的门数要求,即在3门调整后思政课中任选2门。 |
专业代码:630302 专业名称:会计
专业建设主考学校:华南理工大学 学历层次:专科
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 | 笔试 | 3选2 |
002 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 必考 | 笔试 | |
003 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 必考 | 笔试 | |
004 | 04729 | 大学语文 | 4 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00146 | 中国税制 | 4 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
009 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 必考 | 笔试 | |
010 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
011 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | 必考 | 笔试 | |
012 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
00019 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
013 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
014 | 02600 | C语言程序设计 | 5 | 必考 | 笔试 | |
015 | 05946 | 关系数据库原理与程序设计 | 4 | 必考 | 笔试 | |
016 | 08310 | 会计电算化 | 6 | 必考 | 笔试 | |
05947 | 会计电算化课程实验(一) | 8 | 必考 | 实践考核 | ||
231 | 00040 | 法学概论 | 6 | 加考 | 笔试 | |
说明: 1.港澳台考生可不考001、002 、003课程,但须加考231课程。 2.根据粤考委〔2024〕5号规定,2025年本专业毕业使用调整后的思政课的代码、名称、学分,但仍执行旧专业考试计划中思政课设置的门数要求,即在3门调整后思政课中任选2门。 |
专业代码:630302 专业名称:会计
专业建设主考学校:华南农业大学 学历层次:专科
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 | 笔试 | 3选2 |
002 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 必考 | 笔试 | |
003 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 必考 | 笔试 | |
004 | 04540 | 写作基础与应用 | 6 | 必考 | 笔试 | |
005 | 07492 | 农村政策法规 | 4 | 必考 | 笔试 | |
006 | 11335 | 农村经济调查报告 | 3 | 必考 | 实践考核 | |
007 | 07481 | 管理学基础 | 5 | 必考 | 笔试 | |
008 | 07787 | 会计学原理 | 5 | 必考 | 笔试 | |
009 | 02827 | 农村企事业会计 | 5 | 必考 | 笔试 | |
010 | 08114 | 财务管理学(一) | 6 | 必考 | 笔试 | |
011 | 07389 | 财务报表分析 | 3 | 必考 | 实践考核 | |
012 | 00944 | 审计 | 4 | 必考 | 笔试 | |
013 | 11336 | 审计案例分析 | 2 | 必考 | 实践考核 | |
014 | 04534 | 财政与农村金融 | 6 | 必考 | 笔试 | |
015 | 03172 | 农业经济学(二) | 4 | 必考 | 笔试 | |
016 | 11482 | 农业财会与审计综合实习 | 10 | 必考 | 实践考核 | |
说明: 根据粤考委〔2024〕5号规定,2025年本专业毕业使用调整后的思政课的代码、名称、学分,但仍执行旧专业考试计划中思政课设置的门数要求,即在3门调整后思政课中任选2门。 |
2026年起专业计划:
专业代码:530302 专业名称:大数据与会计
专业建设主考学校:暨南大学 学历层次:专科
广东金融学院
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
001 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 | 笔试 |
002 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 必考 | 笔试 |
003 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 必考 | 笔试 |
004 | 04729 | 大学语文 | 4 | 必考 | 笔试 |
005 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 必考 | 笔试 |
006 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 必考 | 笔试 |
007 | 00146 | 中国税制 | 4 | 必考 | 笔试 |
008 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 必考 | 笔试 |
009 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 必考 | 笔试 |
010 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 必考 | 笔试 |
011 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | 必考 | 笔试 |
012 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 笔试 |
00019 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 实践考核 | |
013 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 必考 | 笔试 |
014 | 00156 | 成本会计 | 5 | 必考 | 笔试 |
015 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 必考 | 笔试 |
016 | 00157 | 管理会计(一) | 6 | 必考 | 笔试 |
专业代码:530302 专业名称:大数据与会计
专业建设主考学校:华南理工大学 学历层次:专科
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
001 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 | 笔试 |
002 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 必考 | 笔试 |
003 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 必考 | 笔试 |
004 | 04729 | 大学语文 | 4 | 必考 | 笔试 |
005 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 必考 | 笔试 |
006 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 必考 | 笔试 |
007 | 00146 | 中国税制 | 4 | 必考 | 笔试 |
008 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 必考 | 笔试 |
009 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 必考 | 笔试 |
010 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 必考 | 笔试 |
011 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | 必考 | 笔试 |
012 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 笔试 |
00019 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 实践考核 | |
013 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 必考 | 笔试 |
014 | 02600 | C语言程序设计 | 5 | 必考 | 笔试 |
015 | 05946 | 关系数据库原理与程序设计 | 4 | 必考 | 笔试 |
016 | 08310 | 会计电算化 | 6 | 必考 | 笔试 |
05947 | 会计电算化课程实验(一) | 8 | 必考 | 实践考核 | |
专业代码:530302 专业名称:大数据与会计
专业建设主考学校:华南农业大学 学历层次:专科
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
001 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 | 笔试 |
002 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 必考 | 笔试 |
003 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 必考 | 笔试 |
004 | 04540 | 写作基础与应用 | 6 | 必考 | 笔试 |
005 | 07492 | 农村政策法规 | 4 | 必考 | 笔试 |
006 | 11335 | 农村经济调查报告 | 3 | 必考 | 实践考核 |
007 | 07481 | 管理学基础 | 5 | 必考 | 笔试 |
008 | 07787 | 会计学原理 | 5 | 必考 | 笔试 |
009 | 02827 | 农村企事业会计 | 5 | 必考 | 笔试 |
010 | 08114 | 财务管理学(一) | 6 | 必考 | 笔试 |
011 | 07389 | 财务报表分析 | 3 | 必考 | 实践考核 |
012 | 00944 | 审计 | 4 | 必考 | 笔试 |
013 | 11336 | 审计案例分析 | 2 | 必考 | 实践考核 |
014 | 04534 | 财政与农村金融 | 6 | 必考 | 笔试 |
015 | 03172 | 农业经济学(二) | 4 | 必考 | 笔试 |
016 | 11482 | 农业财会与审计综合实习 | 10 | 必考 | 实践考核 |
专业代码/名称学历层次 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 1 月 11 日 | 1 月 12 日 | ||||||||||||||||||||||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | ||||||||||||||||||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||||||||||||||||||
630302 会计 (专科) | 华南理工大学 | 05946 | 关系数据库原理与程序设计 | 08310 | 会计电算化 | 02600 | C 语言程序设计 | ||||||||||||||||||
630302 会计 (专科) | 华南农业大学 | 03172 | 农业经济学(二) | 02827 | 农村企事业会计 | 04534 | 财政与农村金融 | 00944 | 审计 | ||||||||||||||||
08114 | 财务管理学(一) | 04540 | 写作基础与应用 | 07481 | 管理学基础 | 07492 | 农村政策法规 | ||||||||||||||||||
07787 | 会计学原理 | ||||||||||||||||||||||||
630302 会计 (专科) | 深圳大学 (会计电算化) | 05946 | 关系数据库原理与程序设计 | 08310 | 会计电算化 | 02600 | C 语言程序设计 | ||||||||||||||||||
630302 会计 (专科) | 深圳大学 (农村财会与审计) | 03172 | 农业经济学(二) | 02827 | 农村企事业会计 | 04534 | 财政与农村金融 | 00944 | 审计 | ||||||||||||||||
08114 | 财务管理学(一) | 04540 | 写作基础与应用 | 07481 | 管理学基础 | 07492 | 农村政策法规 | ||||||||||||||||||
07787 | 会计学原理 |
查看更多 >> 2025年广东自考专业开考科目时间安排查询(汇总)